RTPM-DUMAGUETE SCIENCE HIGH SCHOOL DASHBOARD
RTPM
DASHBOARD
FUND UTILIZATION BAR GRAPH:
Annual Funds Utilized Disbursed UnliquidatedExpenditure Liquidation Report Table
| Amount | Expenditures | Payee | Status |
|---|---|---|---|
| ₱13,400.00 | Furniture and Fixtures | EMRC TRADING | Liquidated |
| ₱1,099,225.78 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | JENILLE O. REMOLANO | Liquidated |
| ₱28,096.99 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | EARL DUHAYLUNGSOD | Liquidated |
| ₱4,808.32 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | AGUSTIN L. TUBAT | Liquidated |
| ₱977,729.97 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | NODADO, DAPHNE G | Liquidated |
| ₱46,162.45 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | DAPHNE G. NODADO, ET. AL. | Liquidated |
| ₱31,705.00 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | JOHANNA E. ORACION | Liquidated |
| ₱976,025.83 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱980,419.52 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱36,934.80 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | NORHEN MARIE A. TANILON | Liquidated |
| ₱19,440.93 | Salaries and Wages - Regular - Basic Salary - Civilian | ROSALIE T. ORITO | Liquidated |
| ₱60,000.00 | Personnel Economic Relief Allowance (PERA) - PERA - Civilian | NODADO, DAPHNE G | Liquidated |
| ₱2,000.00 | Personnel Economic Relief Allowance (PERA) - PERA - Civilian | JOHANNA E. ORACION | Liquidated |
| ₱60,000.00 | Personnel Economic Relief Allowance (PERA) - PERA - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱60,000.00 | Personnel Economic Relief Allowance (PERA) - PERA - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱210,000.00 | Clothing/Uniform Allowance - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱118,024.44 | Retirement and Life Insurance Premiums | NODADO, DAPHNE G | Liquidated |
| ₱4,694.49 | Retirement and Life Insurance Premiums | DAPHNE G. NODADO, ET. AL. | Liquidated |
| ₱3,804.60 | Retirement and Life Insurance Premiums | JOHANNA E. ORACION | Liquidated |
| ₱118,024.44 | Retirement and Life Insurance Premiums | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱118,024.44 | Retirement and Life Insurance Premiums | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱6,000.00 | Pag-IBIG Contributions - Civilian | NODADO, DAPHNE G | Liquidated |
| ₱200.00 | Pag-IBIG Contributions - Civilian | JOHANNA E. ORACION | Liquidated |
| ₱6,000.00 | Pag-IBIG Contributions - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱6,000.00 | Pag-IBIG Contributions - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱24,588.53 | PhilHealth Contributions - Civilian | NODADO, DAPHNE G | Liquidated |
| ₱1,304.06 | PhilHealth Contributions - Civilian | DAPHNE G. NODADO, ET. AL. | Liquidated |
| ₱792.63 | PhilHealth Contributions - Civilian | JOHANNA E. ORACION | Liquidated |
| ₱24,588.53 | PhilHealth Contributions - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱24,588.53 | PhilHealth Contributions - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱3,000.00 | Employees Compensation Insurance Premiums - Civilian | NODADO, DAPHNE G | Liquidated |
| ₱3,000.00 | Employees Compensation Insurance Premiums - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱3,000.00 | Employees Compensation Insurance Premiums - Civilian | DAPHNE G. NODADO ET AL. | Liquidated |
| ₱9,672.00 | Traveling Expenses - Local | JENA P. FEROLINO | Liquidated |
| ₱3,835.00 | Traveling Expenses - Local | GEMMA B. ANDAJAO | Liquidated |
| ₱70,213.20 | Traveling Expenses - Local | DALLIE G. ELUM | Liquidated |
| ₱5,010.00 | Traveling Expenses - Local | TONI ROSE S. SAYSON | Liquidated |
| ₱2,340.00 | Traveling Expenses - Local | JOHANNA E. ORACION | Liquidated |
| ₱2,340.00 | Traveling Expenses - Local | DAPHNE G. NODADO | Liquidated |
| ₱64,740.00 | Traveling Expenses - Local | AINA D. PINO | Liquidated |
| ₱7,000.00 | Traveling Expenses - Local | DAPHNE G. NODADO | Liquidated |
| ₱159,698.00 | Traveling Expenses - Local | AINA D. PINO | Liquidated |
| ₱3,880.00 | Traveling Expenses - Local | LEIZETTE M. SILOT | Liquidated |
| ₱19,914.36 | Traveling Expenses - Local | DAPHNE G. NODADO | Liquidated |
| ₱22,470.00 | Traveling Expenses - Local | TONI ROSE S. SAYSON | Liquidated |
| ₱30,000.00 | Traveling Expenses - Local | Liquidated | |
| ₱8,000.00 | Training Expenses | DAPHNE G. NODADO | Liquidated |
| ₱22,500.00 | Training Expenses | PEONZ MATH AND ROBOTICS INC. | Liquidated |
| ₱50,400.00 | Training Expenses | TOFFI'S FASTFOOD AND CATERING SERVICES | Liquidated |
| ₱64,500.00 | Training Expenses | DAPHNE G. NODADO | Liquidated |
| ₱16,000.00 | Training Expenses | EARL DUHAYLUNGSOD AND REMOLANO, JENILLE O. | Liquidated |
| ₱11,250.00 | Training Expenses | TOFFI'S FASTFOOD AND CATERING SERVICES | Liquidated |
| ₱34,650.00 | Training Expenses | TOFFI'S FASTFOOD AND CATERING SERVICES | Liquidated |
| ₱22,740.00 | Office Supplies Expenses | SHOPRITE MARKETING | Liquidated |
| ₱2,388.00 | Office Supplies Expenses | R2H ENTERPRISES | Liquidated |
| ₱4,864.00 | Office Supplies Expenses | GOLDEN RULE STORE | Liquidated |
| ₱16,750.00 | Office Supplies Expenses | SHOPRITE MARKETING | Liquidated |
| ₱31,594.00 | Office Supplies Expenses | R2H ENTERPRISES | Liquidated |
| ₱8,750.00 | Office Supplies Expenses | SHOPRITE MARKETING | Liquidated |
| ₱5,095.50 | Office Supplies Expenses | JOHANNA E. ORACION | Liquidated |
| ₱22,197.00 | Office Supplies Expenses | R2H ENTERPRISES | Liquidated |
| ₱3,029.64 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | UM PETROL SERVICES CORPORATION | Liquidated |
| ₱2,791.70 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | UM PETROL SERVICES CORPORATION | Liquidated |
| ₱2,926.34 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | UM PETROL SERVICES CORPORATION | Liquidated |
| ₱3,127.00 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | UM PETROL SERVICES CORPORATION | Liquidated |
| ₱38,195.00 | Office Equipment - Semi-Expendable Machinery and Equipment Expenses | ACE LOGIC COMPUTER SOLUTIONS | Liquidated |
| ₱33,795.00 | Office Equipment - Semi-Expendable Machinery and Equipment Expenses | ACE LOGIC COMPUTER SOLUTIONS | Liquidated |
| ₱21,509.82 | Other Supplies and Materials Expenses | UNYTEE APPAREL PRINTING SERRVICES | Liquidated |
| ₱68,040.00 | Other Supplies and Materials Expenses | CHUYTE ORDONEZ STORE | Liquidated |
| ₱17,560.00 | Other Supplies and Materials Expenses | GOLDEN RULE STORE | Liquidated |
| ₱34,089.99 | Water Expenses | METRO DUMAGUETE WATER | Liquidated |
| ₱67,953.09 | Water Expenses | METRO DUMAGUETE WATER | Liquidated |
| ₱31,003.50 | Water Expenses | DUMAGUETE CITY TREASURER'S OFFICE | Liquidated |
| ₱2,890.50 | Water Expenses | DUMAGUETE CITY TREASURER'S OFFICE | Liquidated |
| ₱24,141.78 | Water Expenses | METRO DUMAGUETE WATER | Liquidated |
| ₱25,734.94 | Water Expenses | METRO DUMAGUETE WATER | Liquidated |
| ₱643.50 | Water Expenses | DUMAGUETE CITY TREASURER'S OFFICE | Liquidated |
| ₱772.50 | Water Expenses | DUMAGUETE CITY TREASURER'S OFFICE | Liquidated |
| ₱30,001.30 | Water Expenses | METRO DUMAGUETE WATER | Liquidated |
| ₱2,700.00 | Electricity Expenses | PVL CONSTRUCTIONS INC. | Liquidated |
| ₱8,000.00 | Telephone Expenses - Mobile | DAPHNE G. NODADO | Liquidated |
| ₱31,040.45 | Internet Subscription Expenses | PLDT | Liquidated |
| ₱18,474.75 | Janitorial Services | ELEN S. CALUGCOGAN | Liquidated |
| ₱23,497.95 | Janitorial Services | ELEN S. CALUGCOGAN | Liquidated |
| ₱16,663.50 | Janitorial Services | ELEN S. CALUGCOGAN | Liquidated |
| ₱17,388.00 | Janitorial Services | ELEN S. CALUGCOGAN | Liquidated |
| ₱21,409.98 | Janitorial Services | ELEN S. CALUGCOGAN | Liquidated |
| ₱26,598.21 | Janitorial Services | ELEN S. CALUGCOGAN | Liquidated |
| ₱14,007.00 | Janitorial Services | ELEN S. CALUGCOGAN | Liquidated |
| ₱49,293.89 | Security Services | SHADOW AND TAIL | Liquidated |
| ₱46,250.52 | Security Services | SHADOW AND TAIL | Liquidated |
| ₱46,250.52 | Security Services | SHADOW AND TAIL SECURITY SERVICES INC. | Liquidated |
| ₱46,250.52 | Security Services | SHAADOW AND TAIL | Liquidated |
| ₱51,686.22 | Security Services | SHAADOW AND TAIL | Liquidated |
| ₱55,378.10 | Security Services | SHADOW AND TAIL | Liquidated |
| ₱-46,250.52 | Security Services | SHADOW AND TAIL | Liquidated |
| ₱55,378.10 | Security Services | SHAADOW AND TAIL | Liquidated |
| ₱2,560.00 | Repairs and Maintenance - Buildings and Other Structures - School Buildings | GOLDEN RULE STORE | Liquidated |
| ₱15,026.00 | Repairs and Maintenance - Buildings and Other Structures - School Buildings | PVL CONSTRUCTIONS INC. | Liquidated |
| ₱51,500.00 | Repairs and Maintenance - Buildings and Other Structures - School Buildings | MARIBEL BARON-ROYAL-GRACE HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | Liquidated |
| ₱71,885.00 | Repairs and Maintenance - Buildings and Other Structures - School Buildings | MARIZ HARDWARE AND CINSTRUCTION SUPPLIES | Liquidated |
| ₱7,500.00 | Fidelity Bond Premiums | JENILLE O. REMOLANO | Liquidated |
| ₱8,677.50 | Salaries and Wages - Substitute Teachers | NICEL A. PAO | Liquidated |
Validated by the Division Accounting Office: Liquidated
To be Validated by the Division Accounting Office: On Process